簡要描述:日本歐姆龍OMRON圖像傳感器由AI替代熟練工 自動(dòng)執(zhí)行劃痕和缺陷檢測
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
日本歐姆龍OMRON圖像傳感器特點(diǎn):
日本歐姆龍OMRON圖像傳感器種類:
外觀 | 種類 | CPU | AI功能 | 相機(jī)臺(tái)數(shù) | 輸出 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AI劃痕抽取過濾* | AI準(zhǔn)確匹配 | ||||||
高速、大容量控制器 | Intel® Core™ i7 處理器 4核 | 可用 | 可用 | 2 | NPN/PNP | FH-5550 | |
4 | NPN/PNP | FH-5550-10 | |||||
8 | NPN/PNP | FH-5550-20 | |||||
高速控制器 | Intel® Core™ i7 處理器 4核 | 可用 | 可用 | 2 | NPN/PNP | FH-5050 | |
4 | NPN/PNP | FH-5050-10 | |||||
8 | NPN/PNP | FH-5050-20 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)控制器 | Intel® Celeron® 處理器 2核 | 不可用 | 可用 | 2 | NPN/PNP | FH-2050 | |
4 | NPN/PNP | FH-2050-10 | |||||
8 | NPN/PNP | FH-2050-20 | |||||
Lite控制器 | Intel® Atom® 處理器 2核 | 不可用 | 不可用 | 2 | NPN/PNP | FH-L550 | |
4 | NPN/PNP | FH-L550-10 |
日本歐姆龍OMRON圖像傳感器性能:
型號 | FH-5550/5050 | FH-5550/5050-10 | FH-5550/5050-20 | FH-2050 | FH-2050-10 | FH-2050-20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
并行IO極性 | NPN/PNP通用 | |||||||
內(nèi)存 | FH-5550系列:32GB RAM、64GB ROM FH-5050系列:8GB RAM、32GB ROM | 8GB RAM、32GB ROM | ||||||
核數(shù) | 4核 | 2核 | ||||||
主要規(guī)格 | 動(dòng)作模式 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 可 | |||||
倍速多路輸入 | 可 | |||||||
無停止調(diào)整 | 可 | |||||||
多線程隨機(jī)觸發(fā) | 可(最多8條線)*1 | |||||||
并行處理 | 可 | |||||||
可連接相機(jī)臺(tái)數(shù) | 2臺(tái) | 4臺(tái) | 8臺(tái) | 2臺(tái) | 4臺(tái) | 8臺(tái) | ||
可連接相機(jī) | FH-S系列相機(jī) | FH-S系列所有相機(jī) 可連接 | FH-S系列 可連接所有相機(jī)*2 | FH-S系列所有相機(jī) 可連接 | FH-S系列 可連接所有相機(jī)*2 | |||
FZ-S系列相機(jī) | 可連接FZ-S系列所有相機(jī) | |||||||
相機(jī)I/F | 歐姆龍I/F | |||||||
多路輸入張數(shù) | 詳情請參見樣本。 | |||||||
本體存儲(chǔ)器圖像記錄張數(shù) | 請參見圖像處理系統(tǒng)FH/FZ5系列用戶手冊(SDNB-CN5-719)。 | |||||||
場景數(shù) | 128 | |||||||
UI操作 | 鼠標(biāo) | 可(USB有線式、無需驅(qū)動(dòng)型) | ||||||
觸摸屏 | 可(RS-232C/USB連接:FH-MT12) | |||||||
設(shè)定方法 | 在流程編輯中創(chuàng)建處理流程 | |||||||
使用語言 | 簡體中文/繁體中文/德語/英語/法語/意大利語/日語/韓語/西班牙語/越南語/波蘭語 | |||||||
外部接口 | 串行通信 | RS-232C×1 | ||||||
Ethernet 通信 | 協(xié)議 | 無協(xié)議(TCP/UDP) | ||||||
I/F | 1000BASE-T×2 | |||||||
EtherNet/IP通信 | 有(使用目標(biāo)/Ethernet端口) | |||||||
PROFINET通信 | • 有(使用從站/Ethernet端口) • ConformanceclassA | |||||||
EtherCAT通信 | 有(從站)EtherCAT通信規(guī)格請參見樣本。 | |||||||
并行I/F | • 使用1線路模式時(shí):輸入12點(diǎn)/輸出31點(diǎn) • 使用2線路隨機(jī)觸發(fā)模式時(shí):輸入17點(diǎn)/輸出37點(diǎn) • 使用3~4線路隨機(jī)觸發(fā)模式時(shí):輸入14點(diǎn)/輸出29點(diǎn) • 使用5~8線路隨機(jī)觸發(fā)模式時(shí):輸入19點(diǎn)/輸出34點(diǎn) | |||||||
編碼器I/F | 電源:5V±5% 信號:EIA標(biāo)準(zhǔn)RS-422A線性驅(qū)動(dòng)器等級A、B、Z相:1MHz | |||||||
監(jiān)視器I/F | DVI-I輸出(模擬RGB&DVI-D單通道)×1 | |||||||
USB I/F | USB3.0host×2(總線電源:各端口5V/0.9A) USB2.0host×2(總線電源:各端口5V/0.5A) | |||||||
SD Card I/F | SDHC標(biāo)準(zhǔn)×1 | |||||||
指示燈 | 主顯示部 | POWER:綠 ERROR:紅 RUN:綠 ACCESS:黃 | ||||||
Ethernet部 | NET RUN1:綠 LINK/ACT1:黃 NET RUN2:綠 LINK/ACT2:黃 | |||||||
SD Card部 | SD POWER:綠 SD BUSY:黃 | |||||||
EtherCAT部 | ECAT RUN:綠 LINK/ACT IN:綠 LINK/ACT OUT:綠 ECAT ERR:紅 | |||||||
電源電壓 | DC20.4V~DC26.4V | |||||||
消耗電流 | • 連接小型智能數(shù)碼相機(jī)時(shí) • 在無外部電源的狀態(tài)下連接以下照明或照明控制器時(shí) -FLV-TCC1 -FLV-TCC4 -FLV-TCC3HB -FLV-TCC1EP -FL-TCC1 • 連接以下照明或照明控制器時(shí) -FL-TCC1PS -FL-MD□MC | 5.6A以下 | 7.7A以下 | 12.2A以下 | 4.6A以下 | 6.6A以下 | 11.2A以下 | |
上述以外的情況 | 4.5A以下 | 5.5A以下 | 7.3A以下 | 3.5A以下 | 4.3A以下 | 6.3A以下 | ||
內(nèi)置FAN | 有 | |||||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí):0~+45oC 保存時(shí):-20~+65oC(無結(jié)冰、無結(jié)露) | 工作時(shí):0~+50oC 保存時(shí):-20~+65oC(無結(jié)冰、無結(jié)露) | |||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時(shí):各35~85%RH 保存時(shí):各35~85%RH(無結(jié)露) | |||||||
周圍環(huán)境 | 無腐蝕性氣體 | |||||||
耐振動(dòng)性 | 振動(dòng)頻率10~150Hz、單振幅0.1mm、加速度15m/s2 掃描時(shí)間約8分/次、掃描次數(shù)10次、 振動(dòng)方向上下、左右、前后3個(gè)軸方向 | |||||||
耐沖擊性 | 施加沖擊150m/s2 試驗(yàn)方向上下、左右、前后,試驗(yàn)次數(shù)各方向3次軸方向 | |||||||
抗干擾性 | 快速 瞬變 脈沖群 | • DC電源 直接注入:2kV、脈沖上升沿:5ns、脈沖寬度:50ns、脈沖群持續(xù)時(shí)間:15ms/0.75ms、周期:300ms、施加時(shí)間:1分鐘 • I/O線 鉗位:1kV、脈沖上升沿:5ns、脈沖寬度:50ns、脈沖群持續(xù)時(shí)間:15ms/0.75ms、周期:300ms、施加時(shí)間:1分鐘 | ||||||
接地 | D種接地(接地電阻100Ω以下)*3 | |||||||
外形 | 外形尺寸 | 高(190mm)×寬(115mm)×深(182.5mm) 注.高:含產(chǎn)品下部的支腿 | ||||||
重量 | 約3.4kg | 約3.6kg | 約3.6kg | 約3.4kg | 約3.6kg | 約3.6kg | ||
防水防塵等級 | IEC60529標(biāo)準(zhǔn)IP20 | |||||||
外殼材質(zhì) | 罩蓋:鍍鋅鋼板 側(cè)面:鋁(A6063) | |||||||
附件 | 使用說明書:日語/英語各1本、InstallationInstructionManualforFHseries:1本 GeneralComplianceInformationandInstructionsforEU:1本、SYSMAC會(huì)員注冊指南:1本 電源連接器(公)FH-XCN:1個(gè) 相機(jī)電纜用鐵氧體磁芯:2個(gè)(FH-5□50、FH-2050)、4個(gè)(FH-5□50-10、FH-2050-10)、8個(gè)(FH-5□50-20、FH-2050-20) |
此產(chǎn)品咨詢請見:日本歐姆龍OMRON圖像傳感器