簡要描述:上海上海韜世日本IMV電子式電荷充電振動(dòng)計(jì)測定值的換算、單位的變更全部自動(dòng)化。操作簡單,讀取也簡單。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,電子,交通 |
---|
上海上海韜世日本IMV電子式電荷充電振動(dòng)計(jì)
振動(dòng)范圍 1Hz - 100kHz
測定值的換算、單位的變更全部自動(dòng)化。操作簡單,讀取也簡單。
■ 可以計(jì)測 H函數(shù)
■ 帶級(jí)別報(bào)警功能
■ 以 JIS-B-0906 ( ISO-10816 ) 為基準(zhǔn)的振動(dòng)烈度測量
■ AC OUTPUT ( 全量程實(shí)比時(shí) ± 5 V、負(fù)荷 10kΩ以上 ) 波形輸出…連接示波器,頻閃觀測器,數(shù)據(jù)記錄儀等
■ DC OUTPUT ( 全量程實(shí)比時(shí) ± 5 V、負(fù)荷 10kΩ以上 ) 震動(dòng)程度輸出…筆錄示波器
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
---|---|---|
輸入信號(hào) | 壓電式加速度傳感器 | |
振動(dòng)頻率范圍 | 加速度 : 1 Hz - 100 kHz ( ± 3 dB )、3 Hz - 70 kHz ( ± 0.5 dB ) 速度 : 3 Hz - 6 kHz ( ± 0.5 dB ) 位移 : 3 Hz - 600 Hz ( ± 0.5 dB ) | |
測量范圍 ( 使用電荷靈敏度為 1.0 - 9.99 pc/m/s2 的拾音器時(shí) ) | 加速度 | 1,10,100,1000,10000 m/s2 5 范圍 |
速度 | 3 Hz - 1,10,100,1000 cm/s 4 范圍 10 Hz - 1,10,100,1000 cm/s 4 范圍 30 Hz - 0.1,1,10,100,1000 cm/s 5 范圍 | |
位移 | 3 Hz - 1,10,100,1000 mmp-p 4 范圍 10 Hz - 0.1,1,10,100,1000 mmp-p 5 范圍 30 Hz - 0.01,0.1,1,10,100 mmp-p 5 范圍 | |
H 函數(shù) | 加速度用 2 kHz - 15 kHz的帶通濾波器處理后檢波,用1 kHz的低通濾波器處理后的加速度值, 在單位、量程上和加速度相同 | |
濾光片特性 | 低域切斷頻率 : OFF ( 1 Hz ), 3, 10, 30 Hz 高域切斷頻率 : 300 Hz, 1, 3, 10 k, OFF ( 100 kHz ) 切斷特性 : ー18 dB 巴特沃茲 | |
指示 |
| |
水平監(jiān)視功能 |
| |
輸出 |
| |
使用溫度范圍 | 0 - + 40 ℃ | |
使用濕度范圍 | 85 %RH以下 ( 無結(jié)露 ) | |
電源 | 電源 : AC 100 V ± 15 % 50 / 60 Hz 20 VA以下 電池 : 4節(jié)1號(hào)干電池、使用時(shí)間10小時(shí)以上 外部直流電源 : DC9 - 12 V | |
尺寸 / 重量 | 200 (W) x 290 (D) x 150 (H) mm ( 不含突起物 ) / 約 5 kg |
產(chǎn)品構(gòu)成
品名 | 數(shù)量 | 備考 |
---|---|---|
AC 適配器 | 1 | AC 100 V用 |
AC 適配器插頭 | 1 | 同上用附件 |
輸出電纜 | 1 | 1.5 m |
小型驅(qū)動(dòng)線路 | 1 | 負(fù)級(jí)型 |
熔斷器保險(xiǎn)絲 | 2 | 2 A |
本體用塑料袋 | 1 | - |
使用說明書 | 2 | - |
選購件
品名 | 備考 |
---|---|
輸出插頭座 | 報(bào)警觸點(diǎn)輸出用 |
220 ( 240 / 200 ) V - 100 V 轉(zhuǎn)換變壓器 | 電源適配器用 |
如有需要請?jiān)斠姡?strong>上海上海韜世IMV電子式電荷充電振動(dòng)計(jì)