簡要描述:易福門IFM傾角傳感器廠家融合加速度傳感器和陀螺儀(IMU)補(bǔ)償外部加速度動態(tài)運(yùn)動情況下的高測量精度緊湊堅固的外殼
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
---|
易福門IFM傾角傳感器產(chǎn)品特點:
1.融合加速度傳感器和陀螺儀(IMU)
2.補(bǔ)償外部加速度
3.動態(tài)運(yùn)動情況下的高測量精度
4.緊湊堅固的外殼
易福門IFM傾角傳感器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測量軸數(shù)量 | 2; (X/Y) | ||||||
尺寸 [mm] | 27 x 59 x 118.5 | ||||||
傾角測量 | |||||||
角度范圍 [°] | ± 90 | ||||||
應(yīng)用 | |||||||
應(yīng)用 | Hochpräzise Neigungsmessung in dynamischen Applikationen | ||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
工作電壓 [V] | 9...30 DC | ||||||
電流損耗 [mA] | < 65; (9 ... 30 V DC) | ||||||
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||
防護(hù)等級 | III | ||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||
測量原理 | 微機(jī)電系統(tǒng)電容式; (振動傳感器 ; 陀螺儀) | ||||||
測量軸數(shù)量 | 2; (X/Y) | ||||||
傾角測量 | |||||||
角度范圍 [°] | ± 90 | ||||||
測量范圍加速度 [g] | ± 4 | ||||||
汽車橫擺率測量范圍 [°/s] | ± 500 | ||||||
精度/偏差 | |||||||
分辨率 [°] | 0.01; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||
遲滯 [°] | 0.05 | ||||||
溫度系數(shù) [1/K] | ≤ ± 0,008° | ||||||
動態(tài)測量 | |||||||
精確度 [°] | ± 0,5 | ||||||
靜態(tài)測量 | |||||||
精確度 [°] | ± 0,3 | ||||||
接口 | |||||||
通信接口 | CAN | ||||||
CAN接口數(shù) | 1 | ||||||
協(xié)議 | CANopen | ||||||
出廠設(shè)置 |
| ||||||
版本 | CiA DS-410 | ||||||
工作條件 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||
抗沖擊 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 260 | ||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
重量 [g] | 210 | ||||||
尺寸 [mm] | 27 x 59 x 118.5 | ||||||
原材料 | 外殼: 模壓鑄鋁 黑色; 全密封結(jié)構(gòu): 聚氨酯樹脂 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
|
更多咨詢詳見:易福門IFM傾角傳感器