簡要描述:德國西克SICK掃描儀SICK 安全激光掃描儀是*專有技術(shù)、經(jīng)驗和jia的性能的*結(jié)晶。無論移動式還是固定式,區(qū)域保護(hù)還是通道監(jiān)控,戶內(nèi)還是戶外——這個全面的產(chǎn)品組合可針對任意要求提供經(jīng)濟(jì)的、令人滿意的解決方案。緊湊型設(shè)備根據(jù)飛行時間測量原理掃描其周圍環(huán)境并測量距離。通過集成的旋轉(zhuǎn)鏡可生成一個任意確定的保護(hù)區(qū)的二維監(jiān)測結(jié)果。
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | SICK/德國西克 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 微流控芯片系統(tǒng) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,建材,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
德國西克SICK掃描儀產(chǎn)品特點
保護(hù)區(qū)域范圍 | 4 m |
報警區(qū)域有效距離 | 40 m |
同步監(jiān)控的區(qū)域數(shù)量 | ≤ 8 1) |
可保存區(qū)域數(shù)量 | 128 |
監(jiān)控情況數(shù)量 | 128 |
掃描角度 | 275° |
分辨率(可配置) | 50 mm, 70 mm |
角度分辨率 | 0.39° |
響應(yīng)時間 | ≥ 115 ms |
延伸保護(hù)區(qū)域 | 65 mm |
德國西克SICK掃描儀安全技術(shù)參數(shù)
類型 | 類型 3 (IEC 61496) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全完整性等級 | SIL2 (IEC 61508) SILCL2 (EN 62061) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
類別 | 類別 3 (EN ISO 13849) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能等級 | PL d (EN ISO 13849) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRS/SRSS 性能等級 | 性能等級 D (IEC/TS 62998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFHD(每小時危險失效率) | 8.0 x 10-8 (EN ISO 13849) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM(持續(xù)運(yùn)行時間) | 20 年 (EN ISO 13849) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通過網(wǎng)絡(luò)的安全輸出端為邏輯 0。 環(huán)境參數(shù)
|
更多SICK產(chǎn)品咨詢。請見:德國SICK掃描儀