簡(jiǎn)要描述:易福門(mén)IFM3D傳感器廠家用于移動(dòng)車輛和工程機(jī)械的3D傳感器對(duì)場(chǎng)景和對(duì)象的可靠 3D 檢測(cè)適用于移動(dòng)機(jī)器通過(guò)時(shí)間間隔測(cè)量得來(lái)的可靠距離測(cè)量緊湊堅(jiān)固的外殼長(zhǎng)達(dá) 35 m 的極遠(yuǎn)范圍
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,建材,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
---|
易福門(mén)IFM3D傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
1.用于移動(dòng)車輛和工程機(jī)械的3D傳感器
2.對(duì)場(chǎng)景和對(duì)象的可靠 3D 檢測(cè)
3.適用于移動(dòng)機(jī)器
4.通過(guò)時(shí)間間隔測(cè)量得來(lái)的可靠距離測(cè)量
5.緊湊堅(jiān)固的外殼
6.長(zhǎng)達(dá) 35 m 的極遠(yuǎn)范圍
易福門(mén)IFM3D傳感器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
圖像分辨率 [像素] | 64 x 16 | ||||
孔徑角 [°] | 95 x 32 | ||||
圖像重復(fù)頻率3D [Hz] | 25 / 33 / 50 | ||||
尺寸 [mm] | 143.8 x 70.1 x 85 | ||||
應(yīng)用 | |||||
應(yīng)用 | 3D圖像數(shù)據(jù)輸出 | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
工作電壓 [V] | 9...32 DC | ||||
電流損耗 [mA] | < 400 | ||||
消耗功率 [W] | 3.6 | ||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||
圖像傳感器 | PMD 3D ToF-Chip | ||||
監(jiān)控范圍 | |||||
圖像分辨率 [像素] | 64 x 16 | ||||
孔徑角 [°] | 95 x 32 | ||||
圖像重復(fù)頻率3D [Hz] | 25 / 33 / 50 | ||||
軟件/編程 | |||||
參數(shù)設(shè)定 | 通過(guò)PC具ifm Vision Assistant | ||||
接口 | |||||
通信接口 | CAN接口; Ethernet | ||||
CAN接口數(shù) | 1 | ||||
以太網(wǎng)接口數(shù) | 1 | ||||
附加 | 通過(guò)CAN接口輸出預(yù)處理數(shù)據(jù) | ||||
CAN | |||||
協(xié)議 | CANopen; UDS | ||||
出廠設(shè)置 |
| ||||
用途型號(hào) | 參數(shù)設(shè)定; 數(shù)據(jù)傳遞 | ||||
以太網(wǎng) | |||||
協(xié)議 | UDP/IP | ||||
出廠設(shè)置 |
| ||||
用途型號(hào) | 數(shù)據(jù)傳遞 | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||
注意環(huán)境溫度 |
| ||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...105 | ||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67; IP 69K; (具安裝接插件或保護(hù)蓋) | ||||
外部光線抵抗力大值 [klx] | 120 | ||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
抗沖擊 |
| ||||
抗震 |
| ||||
電氣安全 |
| ||||
MTTF [年] | 79 | ||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 1017 | ||||
尺寸 [mm] | 143.8 x 70.1 x 85 | ||||
原材料 | 模壓鑄鋁 |
更多IFM產(chǎn)品咨詢,請(qǐng)見(jiàn):易福門(mén)IFM3D傳感器