簡要描述:易福門IFM溫度傳感器報價整體溫度測量范圍內(nèi)精準度高ji佳的動態(tài)反應(yīng)時間和極短的通電延遲時間堅固不銹鋼外殼,可提供*的耐壓力帶有 AS-i 接口高防護等級,適應(yīng)嚴苛工業(yè)環(huán)境的
相關(guān)文章
品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,石油,地礦 |
---|
易福門IFM溫度傳感器產(chǎn)品特點:
1.整體溫度測量范圍內(nèi)精準度高
2.ji佳的動態(tài)反應(yīng)時間和極短的通電延遲時間
3.堅固不銹鋼外殼,可提供*的耐壓力
4.帶有 AS-i 接口
5.高防護等級,適應(yīng)嚴苛工業(yè)環(huán)境的需求
易福門IFM溫度傳感器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||
測量范圍 |
| ||||||||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 | ||||||||||
面板安裝長度 EL [mm] | 60 | ||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||
特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||||||||||
測量元件 | 1 x Pt 1000; (根據(jù)DIN EN 60751標準, *) | ||||||||||
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | ||||||||||
介質(zhì)溫度 |
| ||||||||||
抗壓強度 [bar] | 400 | ||||||||||
小的插入深度 [mm] | 15 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 18...31.6 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 25 | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||
輸出信號 | 模擬信號 | ||||||||||
電氣設(shè)計 | AS-i | ||||||||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||
探桿長度L [mm] | 60 | ||||||||||
測量范圍 |
| ||||||||||
分辨率 | |||||||||||
模擬量輸出分辨率 [K] | 0.05 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
精密模擬輸出 [K] | ± 0,1 (60°C / 140°F ) / ± 0,3 (0...140°C / 32...284°F) | ||||||||||
溫度系數(shù) [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,1; (如果出現(xiàn)參考條件偏差25 ± 5 °C) | ||||||||||
反應(yīng)時間 | |||||||||||
響應(yīng)時間T05 / T09 [s] | 1 / 3; (根據(jù)DIN EN 60751標準) | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 68; IP 69K | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
抗震 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 348 | ||||||||||
AS-i分類 | |||||||||||
AS-i版本 | 2.11 | ||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 7 | ||||||||||
AS-i ID代碼 [hex] | 3.C | ||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 169.5 | ||||||||||
尺寸 [mm] | Ø 30 / L = 127.9 | ||||||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 不銹鋼(1.4301/304); 不銹鋼(1.4305/303); PA | ||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L) | ||||||||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 | ||||||||||
面板安裝長度 EL [mm] | 60 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
|
更多IFM產(chǎn)品咨詢,請見:易福門IFM溫度傳感器