簡要描述:德國倍加福P+F電感式槽形傳感器:總部設于德國曼海姆,分公司遍及六大洲,德國倍加福公司(P+F)是自動化行業(yè)中久負盛名的專業(yè)傳感器公司。
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 石油,能源,建材,印刷包裝,紡織皮革 |
---|
德國倍加福P+F電感式槽形傳感器公司簡介:
總部設于德國曼海姆,分公司遍及六大洲,德國倍加福公司(P+F)是自動化行業(yè)中久負盛名的專業(yè)傳感器公司。倍加福作為自動化領域的電子傳感與零部件的生產(chǎn)主導者,憑借不斷的創(chuàng)新,恒久的質量保證,穩(wěn)健的發(fā)展,保證了迄今六十余年的輝煌成就。倍加福在范圍內(nèi)擁有5200名員工,位于德國,美國,新加坡,匈牙利,印度尼西亞和越南的生產(chǎn)基地幾乎全部通過了ISO9001的質量認證。
德國倍加福P+F電感式槽形傳感器技術參數(shù):
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
ATEX 型 |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
開關功能 | 常閉 (NC) | |
輸出類型 | NAMUR | |
槽寬 | 2 mm | |
浸入深度(橫向) | 5 ... 7 類型 6 mm | |
安裝 | ||
輸出類型 | 2 線 | |
額定值 | ||
額定電壓 | 8 V | |
工作電壓 | 5 ... 25 V | |
開關頻率 | 0 ... 5000 Hz | |
電流消耗 | ||
未檢測到測量板 | ≥ 3 mA 在額定電壓下 | |
檢測到測量板 | ≤ 1 mA 在額定電壓下 | |
遵守標準和指令 | ||
符合標準 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
標準 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
認證和證書 | ||
UL 認證 | cULus 認證,一般用途 | |
CSA 認證 | 通過 cCSAus 認證,一般用途 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
機械規(guī)格 | ||
連接類型 | 柔性導線 LIFYW , 500 mm | |
線芯橫截面積 | 0,06 mm2 | |
外殼材料 | PBT | |
防護等級 | IP67 | |
電纜 | ||
彎曲半徑 | > 10 x 電纜直徑 | |
設備保護級別 Gb | ||
CE 標志 | [*PD-Z02585A*] | |
ATEX 標記 | II 2G Ex ia IIC T6…T1 Gb 防爆標記也能印在封裝標簽上。 | |
標準 | EN 60079-0:2012+A11:2013、EN 60079-11:2012 點燃保護“本質安全型” 使用僅限于以下規(guī)定的條件 | |
相應的類型 | SJ2-N... | |
有效內(nèi)部電容 | max. 30 nF ;考慮使用 10 米長電纜。 | |
有效內(nèi)部電感 | max. 100 µH ;考慮使用 10 米長電纜。 | |
zui高許可環(huán)境溫度 | 有關連接的電路類型、zui高許可環(huán)境溫度、溫度等級以及有效內(nèi)部電抗值之間關系的詳細信息,請參見 EU 型式檢驗證書。 | |
設備保護級別 Da | ||
CE 標志 | [*PD-Z02585A*] | |
ATEX 標記 | II 1D Ex ia IIIC T135°C Da 防爆標記也能印在封裝標簽上。 | |
標準 | EN 60079-0:2012+A11:2013、EN 60079-11:2012 點燃保護“本質安全型” 使用僅限于以下規(guī)定的條件 | |
相應的類型 | SJ2-N... | |
有效內(nèi)部電容 | max. 30 µF 考慮使用 10 米長電纜。 | |
有效內(nèi)部電感 | max. 100 µH 考慮使用 10 米長電纜。 | |
一般信息 | ||
在危險區(qū)域使用: | 參見使用說明書 | |
類別 | 2G |
如需要了解產(chǎn)品更多信息,請點擊:倍加福P+F電感式槽形傳感器